Group A | |||||
# | Παίκτης | Ν | Ι | Η | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUDE21 | 5 | 23 | 20 | 94 |
2 | ektoras27 | 4 | 22 | 22 | 86 |
3 | billaneg | 0 | 27 | 20 | 81 |
4 | betodimos | 5 | 9 | 17 | 52 |
Group B | |||||
# | Παίκτης | Ν | Ι | Η | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benzi | 6 | 21 | 21 | 93 |
2 | tsakali | 4 | 18 | 18 | 74 |
3 | dolks | 4 | 18 | 26 | 74 |
4 | AKOYARI.. | 1 | 14 | 17 | 47 |
Group C | |||||
# | Παίκτης | Ν | Ι | Η | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Overlor.. | 4 | 22 | 22 | 86 |
2 | mini | 3 | 23 | 22 | 84 |
3 | jesus | 1 | 22 | 25 | 71 |
4 | Tempesta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D | |||||
# | Παίκτης | Ν | Ι | Η | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Μπα.. | 4 | 22 | 22 | 86 |
2 | royla | 3 | 23 | 22 | 84 |
3 | πετ.. | 4 | 21 | 23 | 83 |
4 | petros-.. | 3 | 19 | 26 | 72 |
Group E | |||||
# | Παίκτης | Ν | Ι | Η | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|
1 | propilea7 | 2 | 23 | 23 | 79 |
2 | korinthos | 3 | 17 | 28 | 66 |
3 | kifinas | 1 | 20 | 27 | 65 |
4 | Bdimitr.. | 1 | 13 | 10 | 44 |
Group F | |||||
# | Παίκτης | Ν | Ι | Η | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOCTOR | 6 | 20 | 22 | 90 |
2 | and64 | 3 | 19 | 26 | 72 |
3 | jesus son | 2 | 17 | 29 | 61 |
4 | XOLERAS74 | 3 | 5 | 8 | 30 |
Group G | |||||
# | Παίκτης | Ν | Ι | Η | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|
1 | KANARHS | 3 | 19 | 26 | 72 |
2 | celtic13 | 2 | 20 | 26 | 70 |
3 | makinas | 1 | 11 | 20 | 38 |
4 | kastoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H | |||||
# | Παίκτης | Ν | Ι | Η | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Siem de.. | 7 | 22 | 18 | 101 |
2 | απα.. | 5 | 21 | 22 | 88 |
3 | NatureC.. | 5 | 19 | 23 | 82 |
4 | Lyker | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUDE21
tsakali
Overlord333
royla
propilea7
and64
KANARHS
απατεωνας
JUDE21
Overlord333
propilea7
KANARHS
Overlord333
KANARHS
Overlord333
Μπαμπης
Μπαμπης
celtic13
ektoras27
Μπαμπης
DOCTOR
celtic13
Benzi
ektoras27
Μπαμπης
mini
DOCTOR
korinthos
Siem de Jong
celtic13