Ώρα :
# Παίκτης Συν. Αγώνες Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ Πόντοι
1 jesus League winnerLeague winner 232 32 99 101 173 -291 -118 457
2 astrahan 232 31 99 102 161 -303 -142 452
3 JUDE21 Champions league winner 232 28 104 100 175 -289 -114 452
4 and64 League winner 224 35 90 99 183 -265 -82 445
5 betodimos 232 27 100 105 161 -303 -142 435
6 ATROMITOS2012 Cup winner 232 32 91 109 173 -291 -118 433
7 nik 232 24 104 104 149 -315 -166 432
8 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 232 32 89 111 168 -296 -128 427
9 korinthos 232 24 101 107 147 -317 -170 423
10 kastoras 225 30 89 106 151 -299 -148 417
11 Μπαμπης Champions league winner 226 28 90 108 172 -280 -108 410
12 απατεωνας 226 25 95 106 159 -293 -134 410
13 Siem de Jong 212 22 100 90 144 -280 -136 410
14 celtic13 Champions league winnerLeague winner 225 30 85 110 162 -288 -126 405
15 ektoras27 Champions league winnerLeague winner 226 24 95 107 152 -300 -148 405
16 kifinas Champions league winner 226 22 98 106 150 -302 -152 404
17 jesus son 232 20 101 111 143 -321 -178 403
18 πετρος 226 24 94 108 155 -297 -142 402
19 ioannis_the_great 224 24 94 106 143 -305 -162 402
20 royla League winnerCup winner 226 21 99 106 152 -300 -148 402
21 chronisb League winner 232 21 99 112 155 -309 -154 402
22 mini 226 22 97 107 154 -298 -144 401
23 Overlord333 232 21 98 113 148 -316 -168 399
24 AKOYARISTAS 215 25 91 99 145 -285 -140 398
25 gkousgkounia 229 22 96 111 151 -307 -156 398
26 NatureChild 211 26 88 97 144 -278 -134 394
27 Benzi 225 19 99 107 151 -299 -148 392
28 akismvolos1 213 26 87 100 155 -271 -116 391
29 DOCTOR League winnerLeague winner 222 19 98 105 141 -303 -162 389
30 Bdimitris80 229 18 98 113 148 -310 -162 384
31 XOLERAS74 211 23 89 99 148 -274 -126 382
32 billaneg 207 21 91 95 149 -265 -116 378
33 petros-efthimis Cup winner 211 27 80 104 158 -264 -106 375
34 dodoni League winnerCup winner 232 23 85 124 154 -310 -156 370
35 Tomissael 196 15 96 85 105 -287 -182 363
36 greg League winner 175 27 74 74 134 -216 -82 357
37 GeorgeAEL64 195 26 73 96 150 -240 -90 349
38 memk_gr 175 25 74 76 126 -224 -98 347
39 Poulaw_Trela 175 21 80 74 117 -233 -116 345
40 yeti 168 21 77 70 121 -215 -94 336
clΝικητής Champions Leagues  starΝικητής Πρωταθλήματος Νικητής μήναball

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • 1.Μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής, θα γίνει προβιβασμός παικτών από τις κατώτερες κατηγορίες. έτσι ώστε να συμπληρωθούν τυχόν κενά από παίκτες που δεν προσήλθαν να αγωνιστούν.
  • 2. Μετά την ολοκλήρωση της 7ης, της 13ης, της 26ης αγωνιστικής, καθώς και με τη λήξη των playoff/playout, πραγματοποιούνται οι προβιβασμοί/υποβιβασμοί μεταξύ των κατηγοριών. Οι προβιβασμοί μετά τα playoff/playout, γίνονται μετά την ανάδειξη του πρωταθλητή.
  • 3. Προβιβάζονται/υποβιβάζονται 5 παίκτες από κάθε κατηγορία.
  • 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο champions leagues της επόμενης περιόδου έχουν όσοι τερματίσουν στις 32 πρώτες θέσεις της Superleague.
  • 5. Από τη σεζόν 2016-17 έχει ξεκινήσει ο θεσμός του κυπέλου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 64 πρώτοι παίκτες της κατάταξης, την ημέρα Δευτέρα της εβδομάδας έναρξης των ομίλων στο θεσμό του κυπέλου. 

Σύνδεση or Εγγραφή