Ώρα :
# Παίκτης Συν. Αγώνες Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ Πόντοι
1 propilea7 League winner 228 36 83 109 185 -271 -86 429
2 Siem de Jong 224 34 83 107 174 -274 -100 419
3 KANARHS Cup winner 216 33 76 107 170 -262 -92 393
4 DOCTOR League winnerLeague winner 228 29 81 118 172 -284 -112 388
5 ektoras27 Champions league winnerLeague winner 228 30 79 119 174 -282 -108 387
6 Benzi 227 31 77 119 170 -284 -114 386
7 and64 League winner 221 33 73 115 166 -276 -110 384
8 Μπαμπης Champions league winner 228 29 79 120 169 -287 -118 382
9 απατεωνας 228 27 82 119 167 -289 -122 381
10 πετρος 228 27 82 119 164 -292 -128 381
11 royla League winnerCup winner 228 27 82 119 162 -294 -132 381
12 mini 227 29 78 120 167 -287 -120 379
13 makinas 217 29 78 110 154 -280 -126 379
14 jesus son 226 30 76 120 158 -294 -136 378
15 kastoras 228 25 84 119 161 -295 -134 377
16 dolks 212 29 77 106 158 -266 -108 376
17 Bdimitris80 210 36 65 109 169 -251 -82 375
18 Lyker 221 27 80 114 154 -288 -134 375
19 billaneg 224 32 71 121 180 -268 -88 373
20 Tempesta 221 30 74 117 161 -281 -120 372
21 AKOYARISTAS 222 27 78 117 164 -280 -116 369
22 petros-efthimis Cup winner 228 31 71 126 178 -278 -100 368
23 betodimos 211 28 76 107 159 -263 -104 368
24 korinthos 228 23 84 121 158 -298 -140 367
25 tsakali 225 23 84 118 145 -305 -160 367
26 JUDE21 Champions league winner 225 27 77 121 158 -292 -134 366
27 ioannis_the_great 228 21 86 121 147 -309 -162 363
28 jesus League winnerLeague winner 221 26 77 118 151 -291 -140 361
29 celtic13 Champions league winnerLeague winner 228 25 78 125 174 -282 -108 359
30 NatureChild 228 25 78 125 168 -288 -120 359
31 kifinas Champions league winner 215 26 76 113 145 -285 -140 358
32 gkousgkounia 223 34 62 127 181 -265 -84 356
33 XOLERAS74 228 25 77 126 170 -286 -116 356
34 akismvolos1 207 29 70 108 154 -260 -106 355
35 kostis73 221 26 75 120 155 -287 -132 355
36 panfcarisbc 225 25 76 124 176 -274 -98 353
37 Overlord333 219 27 72 120 163 -275 -112 351
38 ATROMITOS2012 Cup winner 228 31 65 132 180 -276 -96 350
39 chronisb League winner 228 25 75 128 159 -297 -138 350
40 TAS 208 23 78 107 146 -270 -124 349
clΝικητής Champions Leagues  starΝικητής Πρωταθλήματος Νικητής μήναball

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • 1.Μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής, θα γίνει προβιβασμός παικτών από τις κατώτερες κατηγορίες. έτσι ώστε να συμπληρωθούν τυχόν κενά από παίκτες που δεν προσήλθαν να αγωνιστούν.
  • 2. Μετά την ολοκλήρωση της 7ης, της 13ης, της 26ης αγωνιστικής, καθώς και με τη λήξη των playoff/playout, πραγματοποιούνται οι προβιβασμοί/υποβιβασμοί μεταξύ των κατηγοριών. Οι προβιβασμοί μετά τα playoff/playout, γίνονται μετά την ανάδειξη του πρωταθλητή.
  • 3. Προβιβάζονται/υποβιβάζονται 5 παίκτες από κάθε κατηγορία.
  • 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο champions leagues της επόμενης περιόδου έχουν όσοι τερματίσουν στις 32 πρώτες θέσεις της Superleague.
  • 5. Από τη σεζόν 2016-17 έχει ξεκινήσει ο θεσμός του κυπέλου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 64 πρώτοι παίκτες της κατάταξης, την ημέρα Δευτέρα της εβδομάδας έναρξης των ομίλων στο θεσμό του κυπέλου. 

Σύνδεση or Εγγραφή