Ώρα :
# Παίκτης Συν. Αγώνες Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ Πόντοι
1 celtic13 Champions league winnerLeague winner 240 40 91 109 192 -288 -96 473
2 Overlord333 240 38 94 108 192 -288 -96 472
3 JUDE21 Champions league winner 240 38 92 110 193 -287 -94 466
4 ATROMITOS2012 Cup winner 240 29 106 105 174 -306 -132 463
5 gkousgkounia 240 42 84 114 187 -293 -106 462
6 betodimos 233 39 88 106 179 -287 -108 459
7 Siem de Jong 240 42 80 118 200 -280 -80 450
8 chronisb League winner 240 35 91 114 187 -293 -106 448
9 takaros1393 227 37 84 106 173 -281 -108 437
10 KANARHS Cup winner 233 35 87 111 174 -292 -118 436
11 propilea7 League winner 240 29 97 114 165 -315 -150 436
12 korinthos 233 28 98 107 162 -304 -142 434
13 DOCTOR League winnerLeague winner 240 33 88 119 180 -300 -120 429
14 ioannis_the_great 236 28 96 112 165 -307 -142 428
15 mini 240 34 85 121 184 -296 -112 425
16 Μπαμπης Champions league winner 240 31 88 121 180 -300 -120 419
17 ektoras27 Champions league winnerLeague winner 240 33 84 123 189 -291 -102 417
18 jesus son 238 30 89 119 166 -310 -144 417
19 απατεωνας 240 28 92 120 168 -312 -144 416
20 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 224 30 88 106 155 -293 -138 414
21 Benzi 239 32 84 123 186 -292 -106 412
22 royla League winnerCup winner 240 27 92 121 175 -305 -130 411
23 kifinas Champions league winner 236 28 90 118 170 -302 -132 410
24 πετρος 240 28 88 124 169 -311 -142 404
25 petros-efthimis Cup winner 228 25 91 112 162 -294 -132 398
26 TAS 217 27 86 104 153 -281 -128 393
27 XOLERAS74 226 29 82 115 161 -291 -130 391
28 PARPAROUSIS21 214 24 90 100 154 -274 -120 390
29 billaneg 194 31 75 88 162 -226 -64 380
30 vlachojohn Champions league winnerLeague winner 220 25 85 110 151 -289 -138 380
31 Snarl 209 26 80 103 144 -274 -130 370
32 NatureChild 240 24 82 134 170 -310 -140 366
33 tsakali 210 22 85 103 136 -284 -148 365
34 Majesty 204 28 72 104 145 -263 -118 356
35 Bdimitris80 197 23 78 96 144 -250 -106 349
36 akismvolos1 208 17 87 104 143 -273 -130 346
37 AKOYARISTAS 164 31 63 70 141 -187 -46 344
38 Mikroastos10 191 26 70 95 148 -234 -86 340
39 glefop 202 20 77 105 133 -271 -138 331
40 stavros 197 24 70 103 126 -268 -142 330
41 STUTTGART 164 23 70 71 118 -210 -92 325
42 DOXA 164 28 61 75 134 -194 -60 323
43 STSIGARIS 164 23 69 72 126 -202 -76 322
44 Blackburn-Rover-13 192 24 57 111 138 -246 -108 291
45 Andreas98 149 15 69 65 101 -197 -96 282
46 Aekaramono2023 230 14 68 148 121 -339 -218 274
47 greyhound71 177 12 70 95 105 -249 -144 270
48 jesus League winnerLeague winner 131 11 49 71 87 -175 -88 202
49 Sakel 88 13 33 42 75 -101 -26 164
50 dolks 87 12 34 41 61 -113 -52 162
51 chanoumis 91 13 32 46 67 -115 -48 161
52 astrahan 75 12 33 30 61 -89 -28 159
53 panfcarisbc 83 10 36 37 67 -99 -32 158
54 and64 League winner 76 7 29 40 58 -94 -36 122
55 Mouchtis 42 5 19 18 35 -49 -14 82
56 kastoras 32 3 14 15 24 -40 -16 57
57 dodoni League winnerCup winner 20 3 7 10 16 -24 -8 36
58 boro 24 4 5 15 20 -28 -8 35
59 Lyker 19 3 6 10 15 -23 -8 33
60 Tempesta 19 2 7 10 13 -25 -12 31
61 Spiros 17 3 5 9 13 -21 -8 30
62 Stefanos7 13 2 6 5 10 -16 -6 28
63 makinas 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Makislamos 0 0 0 0 0 0 0 0
clΝικητής Champions Leagues  starΝικητής Πρωταθλήματος Νικητής μήναball

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • 1.Μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής, θα γίνει προβιβασμός παικτών από τις κατώτερες κατηγορίες. έτσι ώστε να συμπληρωθούν τυχόν κενά από παίκτες που δεν προσήλθαν να αγωνιστούν.
  • 2. Μετά την ολοκλήρωση της 7ης, της 13ης, της 26ης αγωνιστικής, καθώς και με τη λήξη των playoff/playout, πραγματοποιούνται οι προβιβασμοί/υποβιβασμοί μεταξύ των κατηγοριών. Οι προβιβασμοί μετά τα playoff/playout, γίνονται μετά την ανάδειξη του πρωταθλητή.
  • 3. Προβιβάζονται/υποβιβάζονται 5 παίκτες από κάθε κατηγορία.
  • 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο champions leagues της επόμενης περιόδου έχουν όσοι τερματίσουν στις 32 πρώτες θέσεις της Superleague.
  • 5. Από τη σεζόν 2016-17 έχει ξεκινήσει ο θεσμός του κυπέλου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 64 πρώτοι παίκτες της κατάταξης, την ημέρα Δευτέρα της εβδομάδας έναρξης των ομίλων στο θεσμό του κυπέλου. 

Σύνδεση or Εγγραφή