ΟΦΗ - ΑΕΛ
Τοπ πρόβλεψη 2 - 0
ΟΦΗ - ΑΕΛ
2 - 0 35.71%
1 - 0 21.43%
1 - 1 16.67%
2 - 1 16.67%
1 - 2 7.14%
0 - 1 2.38%
Ατρόμητος - Αστέρας
Τοπ πρόβλεψη 1 - 1
Ατρόμητος - Αστέρας
1 - 1 40.48%
0 - 1 26.19%
1 - 2 11.9%
2 - 0 4.76%
0 - 0 4.76%
0 - 2 4.76%
1 - 0 2.38%
2 - 1 2.38%
1 - 3 2.38%
Πας Γιάννινα - Παναθηναϊκός
Τοπ πρόβλεψη 1 - 1
Πας Γιάννινα - Παναθηναϊκός
1 - 1 26.19%
1 - 2 23.81%
1 - 0 14.29%
2 - 1 11.9%
0 - 1 11.9%
0 - 2 7.14%
2 - 2 2.38%
2 - 0 2.38%
Ολυμπιακός - Λαμία
Τοπ πρόβλεψη 3 - 0
Ολυμπιακός - Λαμία
3 - 0 35.71%
2 - 0 35.71%
4 - 0 16.67%
3 - 1 9.52%
1 - 0 2.38%
Παναιτωλικός - Βόλος
Τοπ πρόβλεψη 1 - 0
Παναιτωλικός - Βόλος
1 - 0 42.86%
1 - 1 38.1%
2 - 1 7.14%
0 - 1 4.76%
2 - 0 4.76%
1 - 2 2.38%
ΠΑΟΚ - Αρης
Τοπ πρόβλεψη 2 - 1
ΠΑΟΚ - Αρης
2 - 1 28.57%
1 - 1 21.43%
2 - 0 14.29%
1 - 0 14.29%
3 - 0 7.14%
2 - 2 7.14%
1 - 2 4.76%
1 - 3 2.38%
ΑΕΚ - Απόλλων Σμύρνης
Τοπ πρόβλεψη 2 - 0
ΑΕΚ - Απόλλων Σμύρνης
2 - 0 53.66%
2 - 1 19.51%
1 - 0 12.2%
1 - 1 4.88%
3 - 1 4.88%
3 - 0 4.88%
Λαμία - ΑΕΛ
Τοπ πρόβλεψη 1 - 0
Λαμία - ΑΕΛ
1 - 0 27.03%
2 - 0 21.62%
1 - 1 18.92%
2 - 1 10.81%
0 - 0 8.11%
0 - 1 8.11%
1 - 2 5.41%
ΑΕΛ - Ολυμπιακός
Τοπ πρόβλεψη 0 - 2
ΑΕΛ - Ολυμπιακός
0 - 2 42.31%
1 - 3 19.23%
0 - 3 15.38%
1 - 1 7.69%
1 - 2 7.69%
1 - 0 3.85%
0 - 1 3.85%
Απόλλων Σμύρνης - Παναιτωλικός
Τοπ πρόβλεψη 2 - 1
Απόλλων Σμύρνης - Παναιτωλικός
2 - 1 26.92%
1 - 1 23.08%
1 - 0 15.38%
2 - 0 15.38%
0 - 1 11.54%
1 - 2 3.85%
0 - 0 3.85%