Ώρα :
# Παίκτης Συν. Αγώνες Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ Πόντοι
1 celtic13 Champions league winner 189 37 74 78 159 -219 -60 407
2 Overlord333 189 33 76 80 158 -220 -62 393
3 JUDE21 Champions league winner 189 31 79 79 156 -222 -66 392
4 gkousgkounia 189 36 68 85 154 -224 -70 384
5 chronisb League winner 189 28 81 80 151 -227 -76 383
6 betodimos 182 30 74 78 144 -220 -76 372
7 Siem de Jong 189 37 62 90 168 -210 -42 371
8 korinthos 189 23 84 82 128 -250 -122 367
9 ATROMITOS2012 Cup winner 189 24 82 83 140 -238 -98 366
10 takaros1393 179 27 74 78 138 -220 -82 357
11 DOCTOR League winnerLeague winner 189 27 73 89 145 -233 -88 354
12 KANARHS Cup winner 182 27 73 82 136 -228 -92 354
13 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 183 24 78 81 130 -236 -106 354
14 ioannis_the_great 189 23 79 87 136 -242 -106 352
15 propilea7 League winner 189 21 80 88 133 -245 -112 345
16 AKOYARISTAS 164 31 63 70 141 -187 -46 344
17 billaneg 171 28 68 75 143 -199 -56 344
18 royla League winnerCup winner 189 25 72 92 149 -229 -80 341
19 Μπαμπης Champions league winner 189 25 72 92 149 -229 -80 341
20 TAS 177 25 72 80 129 -225 -96 341
21 kifinas Champions league winner 185 22 77 86 133 -237 -104 341
22 απατεωνας 189 24 73 92 143 -235 -92 339
23 mini 189 25 71 93 148 -230 -82 338
24 ektoras27 Champions league winnerLeague winner 189 26 69 94 154 -224 -70 337
25 jesus son 187 23 74 90 132 -242 -110 337
26 Snarl 175 24 72 79 125 -225 -100 336
27 Majesty 180 26 67 87 132 -228 -96 331
28 vlachojohn Champions league winnerLeague winner 183 22 73 88 130 -236 -106 329
29 Benzi 188 23 71 94 148 -228 -80 328
30 πετρος 189 23 71 95 141 -237 -96 328
31 petros-efthimis Cup winner 181 21 74 86 136 -226 -90 327
32 Bdimitris80 171 23 70 78 131 -211 -80 325
33 STUTTGART 164 23 70 71 118 -210 -92 325
34 DOXA 164 28 61 75 134 -194 -60 323
35 STSIGARIS 164 23 69 72 126 -202 -76 322
36 XOLERAS74 179 23 67 89 130 -228 -98 316
37 akismvolos1 177 15 79 83 123 -231 -108 312
38 Mikroastos10 171 25 62 84 137 -205 -68 311
39 PARPAROUSIS21 163 20 70 73 117 -209 -92 310
40 NatureChild 189 21 68 100 140 -238 -98 309
41 glefop 175 19 68 88 117 -233 -116 299
42 stavros 163 23 59 81 112 -214 -102 292
43 tsakali 159 19 65 75 103 -215 -112 290
44 Andreas98 149 15 69 65 101 -197 -96 282
45 greyhound71 177 12 70 95 105 -249 -144 270
46 Blackburn-Rover-13 158 21 48 89 110 -206 -96 249
47 Aekaramono2023 179 11 54 114 94 -264 -170 217
48 jesus League winnerLeague winner 131 11 49 71 87 -175 -88 202
49 Sakel 88 13 33 42 75 -101 -26 164
50 dolks 87 12 34 41 61 -113 -52 162
51 chanoumis 91 13 32 46 67 -115 -48 161
52 astrahan 75 12 33 30 61 -89 -28 159
53 panfcarisbc 83 10 36 37 67 -99 -32 158
54 and64 League winner 76 7 29 40 58 -94 -36 122
55 Mouchtis 42 5 19 18 35 -49 -14 82
56 kastoras 32 3 14 15 24 -40 -16 57
57 dodoni League winnerCup winner 20 3 7 10 16 -24 -8 36
58 boro 24 4 5 15 20 -28 -8 35
59 Lyker 19 3 6 10 15 -23 -8 33
60 Tempesta 19 2 7 10 13 -25 -12 31
61 Spiros 17 3 5 9 13 -21 -8 30
62 Stefanos7 13 2 6 5 10 -16 -6 28
63 makinas 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Makislamos 0 0 0 0 0 0 0 0
clΝικητής Champions Leagues  starΝικητής Πρωταθλήματος Νικητής μήναball

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • 1.Μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής, θα γίνει προβιβασμός παικτών από τις κατώτερες κατηγορίες. έτσι ώστε να συμπληρωθούν τυχόν κενά από παίκτες που δεν προσήλθαν να αγωνιστούν.
  • 2. Μετά την ολοκλήρωση της 7ης, της 13ης, της 26ης αγωνιστικής, καθώς και με τη λήξη των playoff/playout, πραγματοποιούνται οι προβιβασμοί/υποβιβασμοί μεταξύ των κατηγοριών. Οι προβιβασμοί μετά τα playoff/playout, γίνονται μετά την ανάδειξη του πρωταθλητή.
  • 3. Προβιβάζονται/υποβιβάζονται 5 παίκτες από κάθε κατηγορία.
  • 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο champions leagues της επόμενης περιόδου έχουν όσοι τερματίσουν στις 32 πρώτες θέσεις της Superleague.
  • 5. Από τη σεζόν 2016-17 έχει ξεκινήσει ο θεσμός του κυπέλου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 64 πρώτοι παίκτες της κατάταξης, την ημέρα Δευτέρα της εβδομάδας έναρξης των ομίλων στο θεσμό του κυπέλου. 

Σύνδεση or Εγγραφή