Ώρα :
# Παίκτης Συν. Αγώνες Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ Πόντοι
1 netsi 0 0 0 0 0 0 0 0
2 thz Champions league winner 0 0 0 0 0 0 0 0
3 STSIGARIS 0 0 0 0 0 0 0 0
4 zen73 0 0 0 0 0 0 0 0
5 salpi75 0 0 0 0 0 0 0 0
6 fcasys 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Djole 0 0 0 0 0 0 0 0
8 kokkinos 0 0 0 0 0 0 0 0
9 tile13 0 0 0 0 0 0 0 0
10 dimis857 0 0 0 0 0 0 0 0
11 takaros1393 0 0 0 0 0 0 0 0
12 AND_PDI 0 0 0 0 0 0 0 0
13 vamosaris3 0 0 0 0 0 0 0 0
14 DOXA 0 0 0 0 0 0 0 0
15 sansiro1986 0 0 0 0 0 0 0 0
16 STUTTGART 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Emperor-1914 0 0 0 0 0 0 0 0
18 vasia 0 0 0 0 0 0 0 0
19 dimitrispor 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Naniton 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ΓΑΒΡΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0
22 gogian7 0 0 0 0 0 0 0 0
23 memk_gr 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Theo190813 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ανδριώτης 0 0 0 0 0 0 0 0
26 coy0te 0 0 0 0 0 0 0 0
27 IOSIFIDIS 0 0 0 0 0 0 0 0
28 dionisis06 0 0 0 0 0 0 0 0
29 panoss556 0 0 0 0 0 0 0 0
30 evlabios 0 0 0 0 0 0 0 0
31 tupac878 0 0 0 0 0 0 0 0
32 moris 0 0 0 0 0 0 0 0
33 xstavrosx 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Zoupito 0 0 0 0 0 0 0 0
35 healer21 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Gmakis 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ariselef 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Κάρλος 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Markosalas 0 0 0 0 0 0 0 0
40 rigas 0 0 0 0 0 0 0 0
41 NONTAS 0 0 0 0 0 0 0 0
42 christous 0 0 0 0 0 0 0 0
43 silma 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Χαλαμπαλάκης 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Dionspan7 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Nikolasmenos 0 0 0 0 0 0 0 0
47 AGK 0 0 0 0 0 0 0 0
48 itvol 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Troxo 0 0 0 0 0 0 0 0
50 lefkon80 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Kalogeris 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Kordal 0 0 0 0 0 0 0 0
53 andre1312 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Costaagg 0 0 0 0 0 0 0 0
55 simos 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Ξηρόκωστας 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Giorgos7777 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Vasilis 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Kak 0 0 0 0 0 0 0 0
60 alexdim77 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Gragon7 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Roufos 0 0 0 0 0 0 0 0
63 imreboda 9 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Chernobill 0 0 0 0 0 0 0 0
65 vasilias8 0 0 0 0 0 0 0 0
66 ΝΟΝΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Milon N S 0 0 0 0 0 0 0 0
68 NEKY74 0 0 0 0 0 0 0 0
69 ioansavv1 0 0 0 0 0 0 0 0
70 manos13 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Θάνος Ίλιον 7 0 0 0 0 0 0 0 0
72 jimis1020 0 0 0 0 0 0 0 0
73 18tasos77 0 0 0 0 0 0 0 0
74 hellfirelord 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Bogrinho 0 0 0 0 0 0 0 0
76 GeorgeAEL64 0 0 0 0 0 0 0 0
77 CoachNB 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Tasoz4 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Τζαβαρας 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Rogdakis 0 0 0 0 0 0 0 0
81 yanki4 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Kospap 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Coco4 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Κυριακοπουλος 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Agios Ierotheos 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Goras13 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Andreas11 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Mama_12 0 0 0 0 0 0 0 0
89 geo1925 0 0 0 0 0 0 0 0
90 SidFrank 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Poulaw_Trela 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Bavarian 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Bats 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Brizas 13 0 0 0 0 0 0 0 0
95 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0
96 tikis 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Makis giannena 0 0 0 0 0 0 0 0
98 KingGeo 0 0 0 0 0 0 0 0
99 chrisgen7 0 0 0 0 0 0 0 0
100 mam13 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Brizas13 0 0 0 0 0 0 0 0
102 stranto 0 0 0 0 0 0 0 0
103 petros31 0 0 0 0 0 0 0 0
104 maradona10 0 0 0 0 0 0 0 0
105 NIKOS1989 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Andreas98 0 0 0 0 0 0 0 0
107 nikosild 0 0 0 0 0 0 0 0
clΝικητής Champions Leagues  starΝικητής Πρωταθλήματος Νικητής μήναball

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • 1.Μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής, θα γίνει προβιβασμός παικτών από τις κατώτερες κατηγορίες. έτσι ώστε να συμπληρωθούν τυχόν κενά από παίκτες που δεν προσήλθαν να αγωνιστούν.
  • 2. Μετά την ολοκλήρωση της 7ης, της 13ης, της 26ης αγωνιστικής, καθώς και με τη λήξη των playoff/playout, πραγματοποιούνται οι προβιβασμοί/υποβιβασμοί μεταξύ των κατηγοριών. Οι προβιβασμοί μετά τα playoff/playout, γίνονται μετά την ανάδειξη του πρωταθλητή.
  • 3. Προβιβάζονται/υποβιβάζονται 5 παίκτες από κάθε κατηγορία.
  • 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο champions leagues της επόμενης περιόδου έχουν όσοι τερματίσουν στις 32 πρώτες θέσεις της Superleague.
  • 5. Από τη σεζόν 2016-17 έχει ξεκινήσει ο θεσμός του κυπέλου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 64 πρώτοι παίκτες της κατάταξης, την ημέρα Δευτέρα της εβδομάδας έναρξης των ομίλων στο θεσμό του κυπέλου. 

Σύνδεση or Εγγραφή