Ώρα :
# Παίκτης Συν. Αγώνες Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ Πόντοι
1 ATROMITOS2012 Cup winner 237 32 109 96 166 -308 -142 487
2 Bdimitris80 234 32 100 102 160 -308 -148 460
3 chronisb League winner 238 27 106 105 166 -310 -144 453
4 DOCTOR League winnerLeague winner 239 32 97 110 167 -311 -144 451
5 gkousgkounia 233 29 102 102 175 -291 -116 451
6 jesus son 237 35 91 111 177 -297 -120 448
7 billaneg 223 31 96 96 178 -268 -90 443
8 JUDE21 Champions league winner 238 24 107 107 162 -314 -152 441
9 celtic13 Champions league winnerLeague winner 231 22 107 102 153 -309 -156 431
10 greyhound71 237 23 105 109 165 -309 -144 430
11 takaros1393 211 30 93 88 157 -265 -108 429
12 KANARHS Cup winner 230 21 107 102 140 -320 -180 426
13 korinthos 223 28 95 100 155 -291 -136 425
14 απατεωνας 230 24 98 108 151 -309 -158 414
15 XOLERAS74 230 26 94 110 160 -300 -140 412
16 Mikroastos10 234 22 99 113 150 -318 -168 407
17 royla League winnerCup winner 224 25 93 106 148 -300 -152 404
18 stavros 234 21 98 115 145 -323 -178 399
19 NatureChild 228 24 92 112 147 -309 -162 396
20 πετρος 217 25 89 103 153 -281 -128 392
21 mini 218 19 99 100 139 -297 -158 392
22 Overlord333 219 21 95 103 153 -285 -132 390
23 Μπαμπης Champions league winner 218 19 97 102 144 -292 -148 386
24 Sakel 227 20 95 112 152 -302 -150 385
25 Benzi 218 20 95 103 134 -302 -168 385
26 Siem de Jong 228 22 91 115 154 -302 -148 383
27 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 193 17 99 77 131 -255 -124 382
28 tsakali 203 18 96 89 131 -275 -144 378
29 betodimos 224 23 86 115 150 -298 -148 373
30 TAS 205 19 92 94 137 -273 -136 371
31 kifinas Champions league winner 202 20 89 93 127 -277 -150 367
32 ektoras27 Champions league winnerLeague winner 192 16 91 85 119 -265 -146 353
33 Snarl 211 17 86 108 133 -289 -156 343
34 chanoumis 185 18 82 85 124 -246 -122 336
35 petros-efthimis Cup winner 227 13 89 125 140 -314 -174 332
36 Blackburn-Rover-13 192 21 75 96 123 -261 -138 330
37 ioannis_the_great 160 16 79 65 104 -216 -112 317
38 jesus League winnerLeague winner 180 19 73 88 117 -243 -126 314
39 Tempesta 174 15 76 83 105 -243 -138 303
40 Lyker 174 17 72 85 104 -244 -140 301
41 Majesty 175 16 70 89 103 -247 -144 290
42 Aekaramono2023 189 16 67 106 114 -264 -150 281
43 PARPAROUSIS21 140 17 57 66 88 -192 -104 256
44 vlachojohn Champions league winnerLeague winner 116 9 52 55 75 -157 -82 201
45 kastoras 104 10 47 47 67 -141 -74 191
46 dodoni League winnerCup winner 70 8 28 34 43 -97 -54 124
47 glefop 75 4 28 43 39 -111 -72 104
48 STUTTGART 49 3 23 23 31 -67 -36 84
49 AKOYARISTAS 49 4 20 25 33 -65 -32 80
50 DOXA 49 5 16 28 33 -65 -32 73
51 Andreas98 28 0 17 11 17 -39 -22 51
52 Mouchtis 19 4 7 8 17 -21 -4 41
53 Spiros 14 0 3 11 9 -19 -10 9
clΝικητής Champions Leagues  starΝικητής Πρωταθλήματος Νικητής μήναball

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • 1.Μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής, θα γίνει προβιβασμός παικτών από τις κατώτερες κατηγορίες. έτσι ώστε να συμπληρωθούν τυχόν κενά από παίκτες που δεν προσήλθαν να αγωνιστούν.
  • 2. Μετά την ολοκλήρωση της 7ης, της 13ης, της 26ης αγωνιστικής, καθώς και με τη λήξη των playoff/playout, πραγματοποιούνται οι προβιβασμοί/υποβιβασμοί μεταξύ των κατηγοριών. Οι προβιβασμοί μετά τα playoff/playout, γίνονται μετά την ανάδειξη του πρωταθλητή.
  • 3. Προβιβάζονται/υποβιβάζονται 5 παίκτες από κάθε κατηγορία.
  • 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο champions leagues της επόμενης περιόδου έχουν όσοι τερματίσουν στις 32 πρώτες θέσεις της Superleague.
  • 5. Από τη σεζόν 2016-17 έχει ξεκινήσει ο θεσμός του κυπέλου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 64 πρώτοι παίκτες της κατάταξης, την ημέρα Δευτέρα της εβδομάδας έναρξης των ομίλων στο θεσμό του κυπέλου. 

Σύνδεση or Εγγραφή