Ώρα :
# Παίκτης Συν. Αγώνες Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ Πόντοι
1 chronisb League winner 240 30 102 108 178 -302 -124 456
2 Overlord333 237 32 98 107 170 -304 -134 454
3 propilea7 League winner 240 26 103 111 159 -321 -162 439
4 and64 League winner 239 37 84 118 181 -297 -116 437
5 billaneg 235 33 88 114 175 -295 -120 429
6 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 240 29 93 118 157 -323 -166 424
7 KANARHS Cup winner 238 30 91 117 153 -323 -170 423
8 NatureChild 240 31 89 120 169 -311 -142 422
9 petros-efthimis Cup winner 240 34 83 123 171 -309 -138 419
10 ektoras27 Champions league winnerLeague winner 240 25 98 117 169 -311 -142 419
11 royla League winnerCup winner 240 25 97 118 172 -308 -136 416
12 Benzi 240 21 102 117 162 -318 -156 411
13 ATROMITOS2012 Cup winner 240 22 100 118 165 -315 -150 410
14 celtic13 Champions league winnerLeague winner 234 35 78 121 168 -300 -132 409
15 πετρος 240 23 98 119 163 -317 -154 409
16 DOCTOR League winnerLeague winner 240 21 101 118 155 -325 -170 408
17 απατεωνας 240 25 94 121 174 -306 -132 407
18 ioannis_the_great 239 23 95 121 139 -339 -200 400
19 JUDE21 Champions league winner 236 24 92 120 147 -325 -178 396
20 Μπαμπης Champions league winner 240 16 105 119 161 -319 -158 395
21 akismvolos1 227 27 86 114 151 -303 -152 393
22 korinthos 240 25 89 126 149 -331 -182 392
23 jesus son 240 19 99 122 158 -322 -164 392
24 Sakel 224 27 85 112 162 -286 -124 390
25 Siem de Jong 240 20 94 126 156 -324 -168 382
26 mini 232 16 100 116 156 -308 -152 380
27 dolks 235 24 86 125 148 -322 -174 378
28 takaros1393 212 27 80 105 155 -269 -114 375
29 glefop 234 21 90 123 142 -326 -184 375
30 kifinas Champions league winner 231 17 95 119 143 -319 -176 370
31 TAS 222 25 80 117 147 -297 -150 365
32 tsakali 220 25 80 115 131 -309 -178 365
33 AKOYARISTAS 208 27 76 105 154 -262 -108 363
34 stavros 217 24 81 112 140 -294 -154 363
35 gkousgkounia 236 23 82 131 159 -313 -154 361
36 jesus League winnerLeague winner 240 22 83 135 155 -325 -170 359
37 vlachojohn Champions league winnerLeague winner 226 24 79 123 151 -301 -150 357
38 Mikroastos10 199 24 73 102 140 -258 -118 339
39 Andreas98 165 25 71 69 113 -217 -104 338
40 Majesty 215 21 76 118 127 -303 -176 333
41 chanoumis 192 24 70 98 133 -251 -118 330
42 Blackburn-Rover-13 206 25 67 114 133 -279 -146 326
43 panfcarisbc 190 23 70 97 148 -232 -84 325
44 Snarl 211 20 73 118 124 -298 -174 319
45 greyhound71 202 18 76 108 135 -269 -134 318
46 STSIGARIS 175 28 55 92 138 -212 -74 305
47 Bdimitris80 174 28 54 92 134 -214 -80 302
48 astrahan 161 19 65 77 111 -211 -100 290
49 makinas 205 24 54 127 132 -278 -146 282
50 XOLERAS74 149 10 70 69 92 -206 -114 260
51 Spiros 132 18 47 67 89 -175 -86 231
52 betodimos 150 15 51 84 95 -205 -110 228
53 Makislamos 136 13 46 77 83 -189 -106 203
54 mihanourgos 92 12 30 50 61 -123 -62 150
55 kastoras 90 6 31 53 48 -132 -84 123
56 Stefanos7 56 4 22 30 35 -77 -42 86
57 STUTTGART 52 5 13 34 33 -71 -38 64
58 DOXA 38 4 7 27 26 -50 -24 41
59 dodoni League winnerCup winner 14 3 4 7 12 -16 -4 27
60 nikosild 7 1 1 5 5 -9 -4 8
61 Tempesta 2 0 2 0 0 -4 -4 6
62 Mouchtis 7 0 2 5 4 -10 -6 6
63 Gmakis 7 0 1 6 5 -9 -4 3
64 ΓΑΒΡΑΣ 7 0 1 6 3 -11 -8 3
clΝικητής Champions Leagues  starΝικητής Πρωταθλήματος Νικητής μήναball

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • 1.Μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής, θα γίνει προβιβασμός παικτών από τις κατώτερες κατηγορίες. έτσι ώστε να συμπληρωθούν τυχόν κενά από παίκτες που δεν προσήλθαν να αγωνιστούν.
  • 2. Μετά την ολοκλήρωση της 7ης, της 13ης, της 26ης αγωνιστικής, καθώς και με τη λήξη των playoff/playout, πραγματοποιούνται οι προβιβασμοί/υποβιβασμοί μεταξύ των κατηγοριών. Οι προβιβασμοί μετά τα playoff/playout, γίνονται μετά την ανάδειξη του πρωταθλητή.
  • 3. Προβιβάζονται/υποβιβάζονται 5 παίκτες από κάθε κατηγορία.
  • 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο champions leagues της επόμενης περιόδου έχουν όσοι τερματίσουν στις 32 πρώτες θέσεις της Superleague.
  • 5. Από τη σεζόν 2016-17 έχει ξεκινήσει ο θεσμός του κυπέλου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 64 πρώτοι παίκτες της κατάταξης, την ημέρα Δευτέρα της εβδομάδας έναρξης των ομίλων στο θεσμό του κυπέλου. 

Σύνδεση or Εγγραφή